방어구정보
투구 리스트
번호 | 카테고리 | 타이틀 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1. | 투구 | 강철 면갑 | 방어 3 | - |
2. | 투구 | 마법방어 투구 | 방어 2 , 마법 방어 2 | - |
3. | 투구 | 무관의 투구 | 방어 3 , 마법 방어 2 , 추가 명중 1 | - |
4. | 투구 | 신관의 투구 | 방어 3 , mp틱 +2 | - |
5. | 투구 | 기사단장의 면갑 | 방어 4 , 마법 방어 2 , STR +1 | - |
6. | 투구 | 머미로드의 왕관 | 방어 4 , DEX +2 | - |
7. | 투구 | 마법사의 모자 | 방어 3 , 마법 방어 1 , INT +2 | - |
8. | 투구 | 지휘관의 투구 | 방어 5 , 마법 방어 8 , HP +50 , STR +2 | 군주 |
9. | 투구 | 기사의 투구 | 방어 5 , 마법 방어 8 , HP + 30 , STR +2 | 기사 |
10. | 투구 | 실렌의 투구 | 방어 4 , 마법 방어 6 , HP + 20 , DEX +2 | 요정 |
11. | 투구 | 대마법사 모자 | 방어 4 , 마법 방어 6 , HP + 20 , INT +2 | 법사 |
티&갑옷 리스트
번호 | 카테고리 | 타이틀 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1. | 갑옷 | 강철판금 갑옷 | 방어 7 | - |
2. | 갑옷 | 마법방어사슬 갑옷 | 방어 5 , 마법 방어 2 | - |
3. | 갑옷 | 무관의 갑옷 | 방어 7 , HP +50 | - |
4. | 갑옷 | 신관의 로브 | 방어 6 , MP +20 | - |
5. | 갑옷 | 나이트발드의 갑옷 | 방어 9 , 데미지 감소 2 , CON +1 | - |
6. | 갑옷 | 뱀파이어가죽 로브 | 방어 8 , HP +50 , MP +15 , DEX +1 | - |
7. | 갑옷 | 리치 로브 | 방어 8 , MP +50 , INT +1 | - |
8. | 갑옷 | 지휘관의 갑옷 | 방어 10 , 마법 방어 8 , HP +150 , 데미지 감소 1 | 군주 |
9. | 갑옷 | 기사의 갑옷 | 방어 10 , 마법 방어 8 , HP +150 | 기사 |
10. | 갑옷 | 실렌의 갑옷 | 방어 10 , 마법 방어 6 , HP +100 , MP +30 | 요정 |
11. | 갑옷 | 대마법사 로브 | 방어 9 , 마법 방어 7 , HP + 50 , MP + 100 | 법사 |
12. | 티 | 완력의 티셔츠 | 방어 1 , 추가 데미지 1 , HP + 50 , STR +1 | - |
13. | 티 | 민첩의 티셔츠 | 방어 1 , 추가 데미지 1 , MP + 50 , DEX +1 | - |
14. | 티 | 지식의 티셔츠 | 방어 1 , 추가 데미지 1 , HP + 50 , INT +1 , SP 1 | - |
15. | 티 | 빛나는 완력의 티셔츠 | 방어 2 , 마법 방어 5 , STR +1 | - |
16. | 티 | 빛나는 민첩의 티셔츠 | 방어 2 , 마법 방어 5 , DEX +1 | - |
17. | 티 | 빛나는 지식의 티셔츠 | 방어 2 , 마법 방어 5 , INT +1 , SP 1 | - |
18. | 티 | 실프의 티셔츠 | 방어 3 , 마법 방어 7 , 추가 데미지 1 , 데미지 감소 1 , 스턴내성 7 , 올스텟 +1 | - |
부츠&방패&가더 리스트
번호 | 카테고리 | 타이틀 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1. | 가더 | 마법사의가더 | INT +1 | - |
2. | 가더 | 수호의가더 | 데미지 감소 1 | - |
3. | 가더 | 잊혀진 투사의 가더 | 방어 1 , 추가 데미지 1 | - |
4. | 가더 | 잊혀진 명궁의 가더 | 방어 1 , 명중 1 | - |
5. | 가더 | 잊혀진 마법사의 가더 | 방어 1 , SP 2 | - |
6. | 가더 | 지령의 가더 | 방어 2 , 마법 방어 2 , HP +150 , 데미지 감소 4 | 공통 |
7. | 가더 | 화령의 가더 | 방어 2 , 마법 방어 2 , 추가 데미지 2 , STR +2 | 공통 |
8. | 가더 | 풍령의 가더 | 방어 2 , 마법 방어 1 , 추가 데미지 2 , DEX +2 | 공통 |
9. | 가더 | 수령의 가더 | 방어 2 , 마법 방어 1 , INT +2 , SP +2 | 공통 |
10. | 방패 | 마력서 | 방어 1 , INT +1 | - |
11. | 방패 | 신관의 마력서 | 방어 2 , MP +50 | - |
12. | 방패 | 신성한요정족방패 | 방어 3 , 데미지 감소 2 | - |
13. | 방패 | 시어의심안 | 방어 3 , INT +2 , 데미지 감소 2 , MP +100 | 법사 |
14. | 부츠 | 강철장화 | 방어 2 | - |
15. | 부츠 | 무관의 부츠 | 방어 3 | - |
16. | 부츠 | 신관의 부츠 | 방어 2 | - |
17. | 부츠 | 완력의 부츠 | 방어 3 , STR +1 | - |
18. | 부츠 | 민첩의 부츠 | 방어 3 , DEX +1 | - |
19. | 부츠 | 지능의 부츠 | 방어 3 , INT +1 | - |
21. | 부츠 | 지휘관의 부츠 | 방어 5 , 마법 방어 4 , 데미지 감소 1 , 추가 명중 1 | 군주 |
22. | 부츠 | 기사의 부츠 | 방어 5 , 마법 방어 4 , 추가 데미지 1 , 추가 명중 1 | 기사 |
23. | 부츠 | 실렌의 부츠 | 방어 4 , 마법 방어 2 , 추가 명중 2 , DEX +1 | 요정 |
24. | 부츠 | 대마법사 부츠 | 방어 4 , 마법 방어 2 , SP +1 , INT +1 | 법사 |
장갑&망토 리스트
번호 | 카테고리 | 타이틀 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1. | 장갑 | 강철장갑 | 방어 1 | - |
4. | 장갑 | 무관의 장갑 | 방어 3 | - |
5. | 장갑 | 신관의 장갑 | 방어 2 | - |
6. | 장갑 | 격노의 장갑 | 방어 3 , STR +2 | - |
7. | 장갑 | 리자드맨영웅의 장갑 | 방어 2 , 명중 3 , DEX +1 | - |
8. | 장갑 | 아이리스 장갑 | 방어 2 , INT +1 , SP +1 | - |
11. | 장갑 | 지휘관의 장갑 | 방어 4 , 마법 방어 5 , 데미지 감소 2 , 명중 2 , HP +20 | 군주 |
13. | 장갑 | 기사의 장갑 | 방어 4 , 마법 방어 5 , 명중 2 , STR +1 | 기사 |
16. | 장갑 | 실렌의 장갑 | 방어 3 , 마법 방어 3 , 추가 데미지 2 , 명중 3 , DEX +1 | 요정 |
18. | 장갑 | 대마법사 장갑 | 방어 3 , 마법 방어 3 , INT +2 , SP +2 , | 법사 |
2. | 망토 | 보호망토 | 방어 3 | - |
3. | 망토 | 마법망토 | 방어 2 , 마법 방어 6 | - |
9. | 망토 | 거대여왕개미의 금빛날개 | 방어 4 , 마법 방어 6 , HP +50 | - |
10. | 망토 | 거대여왕개미의 은빛날개 | 방어 3 , 마법 방어 5 , MP +70 | - |
12. | 망토 | 지휘관의 망토 | 방어 4 , 마법 방어 8 , HP +100 , CON +1 , 데미지 감소 1 | 군주 |
15. | 망토 | 기사의 망토 | 방어 4 , 마법 방어 8 , HP +100 , STR +1 | 기사 |
17. | 망토 | 실렌의 망토 | 방어 4 , 마법 방어 8 , HP +50 , MP +50 , DEX +1 | 요정 |
19. | 망토 | 대마법사 망토 | 방어 4 , 마법 방어 8 , MP +100 , INT +1 | 법사 |
CONVERSATION